Программа начального общего образования
Класс | Максимальное количество мест по Уставу | Вакансии |
---|---|---|
1 класс | 22 | 3 мест |
2 класс | 22 | 14 мест |
3 класс | 22 | 12 места |
4 класс | 22 | 11 мест |
Программа общего образования
Класс | Максимальное количество мест по Уставу | Вакансии |
---|---|---|
5 класс | 22 | 5 мест |
6 класс | 22 | 15 мест |
7 класс | 22 | 12 мест |
8 класс | 22 | 12 мест |
9 класс | 22 | 10 мест |
10 класс | 22 | 18 мест |
В том числе за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, средств областного бюджета, средств местного бюджета.
По Договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 0.
В ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» в 2019 году отсутствовал выпуск 11 класса.
обновлено — 10.03.2020 г.